Web Generator 1.0.0
ISKO
Tabelární přehled 2025

Týdenní analýza atmosférických srážek

Rok 2025
Kraj Jihočeský
Okres Strakonice
Měřicí program CKOCF , Kocelovice
Typ měřicího programu Čisté srážky - Automatický pluviokolektor
Organizace ČHMÚ
Datum RAIN vodivost pH Na⁺ K⁺ NH₄⁺ Mg²⁺ Ca²⁺ Mn Zn Fe Pb Cd Ni F⁻ Cl⁻ NO₃⁻ SO₄²⁻ As Co Cr Cu Se V
mm µS/cm - µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l
VOL EC metr pH-metrie FAAS FAAS SMA-BERTH FAAS FAAS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS IC IC IC IC ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS
31.12.2024 9,4 3,7 6,03 1,5 13,0 200,9 3,0 8,0 0,7 35,6 8,4 0,12 0,004 0,07 3,0 87,0 544,0 206,0 0,021 0,033 0,03 0,4 0,05 0,03
07.01.2025 7,6 3,8 5,55 1,5 37,0 215,3 4,0 8,0 0,7 4,2 16,3 0,14 0,005 0,08 2,6 75,0 695,0 213,0 0,021 0,027 0,04 0,5 0,03 0,03
14.01.2025 0,3
21.01.2025 2,1 3,4 57,7 57,0 0,26 0,031 0,40 0,083 0,102 0,10 1,8 0,03 0,08
28.01.2025 1,0 1,5 14,1 31,1 0,19 0,012 0,34 0,075 0,115 0,16 1,2 0,03 0,04
04.02.2025 0,0
11.02.2025 11,5 12,6 5,06 1,5 50,0 673,8 6,0 32,0 0,8 21,0 18,9 0,26 0,020 0,13 5,9 91,0 2080,0 978,0 0,098 0,038 0,05 1,0 0,09 0,04
18.02.2025 0,0
25.02.2025 0,3 1,2 12,0 54,5 0,25 0,007 0,23 0,043 0,090 0,17 1,4 0,13 0,08
04.03.2025 0,1
11.03.2025 13,1 7,0 5,75 19,0 34,0 809,8 9,0 98,0 1,1 3,8 16,5 0,22 0,007 0,13 5,3 55,0 1636,0 524,0 0,035 0,026 0,05 0,7 0,08 0,04
18.03.2025 10,8 28,7 5,92 135,0 816,0 3188,1 165,0 800,0 17,4 17,5 396,0 2,20 0,110 0,55 8,1 252,0 3331,0 1714,0 0,425 0,269 0,80 4,8 0,25 1,05
25.03.2025 12,2 29,7 6,33 383,0 972,0 3379,2 105,0 256,0 5,3 10,8 44,8 0,82 0,093 0,20 8,8 384,0 2365,0 1985,0 0,151 0,048 0,10 2,9 0,15 0,15
01.04.2025 0,0
08.04.2025 0,0
15.04.2025 10,6 5,2 5,96 13,0 19,0 578,3 12,0 105,0 1,2 2,3 22,3 0,16 0,005 0,08 2,7 48,0 1206,0 334,0 0,032 0,026 0,05 1,0 0,03 0,06
22.04.2025 13,1 4,8 5,55 2,3 20,0 290,6 1,5 4,5 0,6 1,3 9,5 0,09 0,005 0,07 2,7 35,0 954,0 288,0 0,038 0,013 0,03 0,4 0,03 0,03
29.04.2025 7,1 9,8 6,53 43,0 105,0 770,9 44,0 578,0 10,2 10,3 144,9 0,66 0,012 0,37 3,7 125,0 1102,0 475,0 0,090 0,156 0,30 1,5 0,03 0,31
06.05.2025 0,0
13.05.2025 7,1 10,4 6,51 118,0 104,0 1075,0 28,0 113,0 7,0 11,0 88,1 0,51 0,020 0,56 9,6 190,0 1515,0 886,0 0,094 0,081 0,16 2,3 0,14 0,25
20.05.2025 10,9 12,6 6,49 64,0 126,0 1326,3 35,0 199,0 7,5 6,7 79,0 0,58 0,023 0,39 8,9 166,0 2317,0 933,0 0,082 0,068 0,18 2,1 0,15 0,21
27.05.2025 16,0 6,0 6,18 13,0 48,0 587,9 14,0 92,0 2,8 3,3 59,5 0,47 0,012 0,22 3,8 84,0 1060,0 341,0 0,040 0,038 0,12 1,5 0,07 0,12
03.06.2025 31,8 6,8 6,18 11,0 42,0 577,2 23,0 239,0 5,2 14,1 76,5 0,93 0,019 0,19 0,4 121,0 911,0 464,0 0,058 0,079 0,16 1,3 0,03 0,19
10.06.2025 27,0 7,1 5,96 10,0 69,0 496,4 29,0 318,0 5,3 6,2 102,7 0,77 0,023 0,24 0,4 80,0 843,0 469,0 0,068 0,106 0,20 1,2 0,03 0,23
17.06.2025 4,2 17,4 6,21 176,0 102,0 1158,3 89,0 1156,0 19,2 19,5 338,0 1,25 0,030 0,87 1,9 292,0 2149,0 1106,0 0,169 0,352 0,58 2,4 0,13 1,01
24.06.2025 3,2 17,3 6,85 112,0 94,0 1231,6 84,0 1000,0 11,5 6,5 181,0 0,99 0,019 0,44 1,1 243,0 2326,0 952,0 0,102 0,177 0,36 2,0 0,09 0,50
01.07.2025 6,4 10,7 5,97 29,0 63,0 1215,3 30,0 336,0 5,2 19,3 64,0 0,51 0,014 0,34 4,8 134,0 1699,0 638,0 0,074 0,098 0,14 2,3 0,12 0,20
08.07.2025 14,1 7,4 6,41 86,0 41,0 784,2 20,0 145,0 2,4 3,3 30,3 0,31 0,011 0,15 3,4 183,0 1161,0 578,0 0,043 0,032 0,07 1,2 0,09 0,12
15.07.2025 24,5 6,2 6,26 50,0 46,0 688,5 12,0 141,0 3,3 3,7 39,5 0,44 0,013 0,13 1,9 107,0 901,0 359,0 0,038 0,037 0,09 1,5 0,08 0,11
22.07.2025 15,1 10,7 6,31 36,0 79,0 1336,3 17,0 138,0 2,7 4,3 33,3 0,37 0,015 0,18 3,0 112,0 1681,0 751,0 0,046 0,033 0,09 1,5 0,13 0,10
29.07.2025 11,6 6,2 5,52 45,0 41,0 704,6 8,0 65,0 6,8 31,6 143,1 0,75 0,014 0,31 2,8 114,0 1185,0 351,0 0,070 0,125 0,28 1,4 0,09 0,30
05.08.2025 5,2 4,3 5,79 6,0 23,0 495,2 3,0 37,0 0,9 4,1 12,3 0,16 0,007 0,22 0,9 60,0 717,0 236,0 0,029 0,023 0,05 1,1 0,03 0,04
12.08.2025 0,0
19.08.2025 11,1 16,2 6,43 95,0 59,0 1919,7 37,0 396,0 12,5 13,6 230,7 2,56 0,051 0,51 4,6 135,0 2351,0 1187,0 0,373 0,166 0,50 3,5 0,25 0,51
26.08.2025 35,6 4,9 6,82 15,0 36,0 398,7 17,0 219,0 0,7 8,3 17,1 0,14 0,007 0,13 0,4 122,0 644,0 275,0 0,025 0,026 0,04 0,9 0,03 0,03
02.09.2025 23,2 2,8 5,63 2,3 10,0 144,0 5,0 32,0 0,2 1,3 2,9 0,03 0,004 0,06 1,5 46,0 389,0 93,0 0,007 0,009 0,01 0,3 0,03 0,01
09.09.2025 25,3 5,0 5,73 26,0 26,0 542,7 12,0 81,0 0,8 2,5 12,9 0,14 0,011 0,13 1,6 101,0 821,0 337,0 0,028 0,013 0,04 0,8 0,07 0,04
16.09.2025 0,9 4,0 37,3 158,8 0,25 0,021 0,40 0,317 0,146 0,26 1,8 0,20 0,20
23.09.2025 17,5 5,3 5,45 53,0 22,0 403,2 13,0 53,0 0,9 2,9 16,8 0,27 0,022 0,06 0,9 124,0 844,0 439,0 0,036 0,013 0,03 0,4 0,07 0,04
30.09.2025 12,7 6,0 5,77 294,0 42,0 413,8 34,0 65,0 0,8 27,8 27,0 0,09 0,004 0,08 2,8 507,0 777,0 322,0 0,023 0,019 0,04 0,4 0,03 0,04
07.10.2025 3,2 8,1 5,86 44,0 52,0 871,1 15,0 61,0 1,2 6,2 77,5 0,21 0,012 0,18 4,2 119,0 1727,0 766,0 0,067 0,025 0,08 1,1 0,09 0,06
14.10.2025 2,1 1,5 5,1 17,3 0,30 0,018 0,14 0,043 0,028 0,07 1,1 0,16 0,04
21.10.2025 8,8 9,9 5,91 174,0 208,0 1188,2 33,0 94,0 1,6 3,9 22,6 0,17 0,010 0,21 1,4 281,0 902,0 590,0 0,033 0,027 0,05 1,0 0,03 0,04
28.10.2025 27,2 2,6 6,38 18,0 27,0 144,9 1,5 13,0 0,4 16,3 7,9 0,10 0,002 0,15 1,8 63,0 378,0 100,0 0,011 0,004 0,02 0,7 0,03 0,01
04.11.2025 13,4 4,6 5,18 2,3 43,0 412,0 3,0 15,0 0,4 13,0 9,6 0,13 0,006 0,05 0,9 41,0 967,0 251,0 0,017 0,009 0,03 0,4 0,03 0,02
11.11.2025 4,1 7,2 5,45 76,0 67,0 705,2 15,0 192,0 1,8 10,3 18,9 0,31 0,011 0,19 2,2 171,0 1385,0 486,0 0,036 0,038 0,07 1,1 0,03 0,06
18.11.2025 3,4 5,0 5,63 35,0 20,0 428,9 1,5 29,0 0,8 26,9 43,3 0,18 0,006 0,10 1,7 102,0 1001,0 317,0 0,012 0,018 0,11 1,0 0,03 0,05
25.11.2025 3,4 12,3 5,25 83,0 84,0 1215,3 13,0 81,0 2,5 13,7 45,2 0,73 0,025 0,22 2,6 211,0 2837,0 904,0 0,059 0,032 0,12 2,2 0,08 0,08
02.12.2025 8,7 6,6 5,44 92,0 38,0 461,1 9,0 32,0 0,4 4,0 13,1 0,22 0,008 0,15 1,9 204,0 1105,0 556,0 0,023 0,012 0,04 1,1 0,10 0,02
09.12.2025 0,0
16.12.2025 0,2
23.12.2025 1,2 6,1 17,1 294,2 0,50 0,043 0,69 0,151 0,171 0,46 2,3 0,14 0,28
30.12.2025 3,4 1,7 13,2 23,9 0,29 0,009 0,23 0,035 0,024 0,12 1,6 0,08 0,05