Web Generator 1.0.0
ISKO
Tabelární přehled 2025

Týdenní analýza atmosférických srážek

Rok 2025
Kraj Jihočeský
Okres Prachatice
Měřicí program CCHUF , Churáňov
Typ měřicího programu Čisté srážky - Automatický pluviokolektor
Organizace ČHMÚ
Datum RAIN vodivost pH Na⁺ K⁺ NH₄⁺ Mg²⁺ Ca²⁺ Mn Zn Fe Pb Cd Ni F⁻ Cl⁻ NO₃⁻ SO₄²⁻ As Co Cr Cu Se V
mm µS/cm - µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l
VOL EC metr pH-metrie FAAS FAAS SMA-BERTH FAAS FAAS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS IC IC IC IC ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS
31.12.2024 16,7 5,5 5,51 48,0 28,0 80,9 11,0 19,0 0,7 4,6 4,6 0,09 0,004 0,07 2,7 135,0 723,0 231,0 0,017 0,017 0,02 3,7 0,05 0,02
07.01.2025 29,0 3,3 5,86 1,5 19,0 78,9 3,0 54,0 0,3 2,0 11,4 0,18 0,005 0,03 1,1 141,0 494,0 104,0 0,011 0,007 0,03 1,3 0,03 0,01
14.01.2025 7,9 10,1 5,53 30,0 24,0 228,4 18,0 38,0 1,2 7,7 18,9 0,58 0,015 0,10 2,7 159,0 1584,0 676,0 0,048 0,024 0,06 10,0 0,03 0,03
21.01.2025 1,5 1,9 6,0 60,2 0,25 0,017 0,16 0,046 0,034 0,13 1,2 0,03 0,08
28.01.2025 7,8 3,0 12,5 45,3 0,30 0,005 0,21 0,036 0,213 0,13 0,8 0,03 0,07
04.02.2025 1,1
11.02.2025 9,9 2,8 144,0 54,4 0,38 0,023 0,54 0,088 0,194 0,20 3,0 0,03 0,09
18.02.2025 0,0
25.02.2025 3,6 5,0 5,48 18,0 13,0 440,9 1,5 32,0 0,2 10,0 11,9 0,16 0,004 0,08 1,8 41,0 1039,0 141,0 0,019 0,021 0,04 0,5 0,03 0,03
04.03.2025 2,9 5,5 5,94 49,0 87,0 450,0 14,0 141,0 1,9 7,8 37,6 0,29 0,027 0,31 3,3 77,0 643,0 531,0 0,039 0,048 0,08 2,4 0,03 0,12
11.03.2025 19,8 7,4 5,88 32,0 28,0 665,3 8,0 58,0 0,6 8,7 9,8 0,15 0,010 0,09 4,0 83,0 1520,0 586,0 0,042 0,011 0,03 0,5 0,08 0,03
18.03.2025 16,8 7,5 5,95 12,0 41,0 964,6 5,0 73,0 1,2 4,4 32,6 0,61 0,019 0,14 1,6 41,0 1497,0 411,0 0,056 0,024 0,08 0,8 0,07 0,07
25.03.2025 27,3 12,5 5,94 99,0 48,0 1466,5 17,0 137,0 1,9 33,4 48,8 1,09 0,035 0,13 1,9 166,0 2623,0 1203,0 0,145 0,032 0,10 1,1 0,19 0,15
01.04.2025 2,5
08.04.2025 0,4 3,9 8,1 54,9 0,40 0,008 0,24 0,097 0,072 0,19 2,8 0,15 0,14
15.04.2025 18,7 6,2 5,84 46,0 172,0 615,2 36,0 141,0 1,5 4,0 14,7 0,11 0,022 0,05 3,3 86,0 897,0 498,0 0,024 0,017 0,04 0,7 0,03 0,04
22.04.2025 18,4 17,2 6,63 29,0 392,0 2270,4 44,0 114,0 2,2 5,1 13,7 0,20 0,030 0,06 2,1 108,0 1234,0 884,0 0,142 0,018 0,03 1,0 0,07 0,06
29.04.2025 14,6 8,4 73,4 93,9 0,75 0,014 0,39 0,096 0,145 0,24 3,8 0,16 0,28
06.05.2025 0,0
13.05.2025 9,5 15,6 5,97 500,0 204,0 1236,2 87,0 400,0 7,3 5,9 71,0 0,54 0,024 0,19 6,2 662,0 1657,0 1076,0 0,082 0,055 0,14 1,4 0,15 0,25
20.05.2025 21,5 11,8 6,49 141,0 133,0 1027,3 48,0 496,0 9,5 28,2 91,8 0,71 0,040 0,88 6,0 207,0 1566,0 785,0 0,082 0,144 0,26 2,7 0,15 0,17
27.05.2025 15,9 5,2 6,16 25,0 32,0 439,1 16,0 116,0 1,3 47,7 68,1 0,28 0,015 0,11 3,8 144,0 1075,0 361,0 0,047 0,040 0,07 0,8 0,08 0,08
03.06.2025 16,0 5,4 6,04 29,0 61,0 458,6 19,0 158,0 1,9 6,8 32,9 0,31 0,013 0,13 0,4 90,0 603,0 305,0 0,030 0,031 0,09 2,7 0,03 0,09
10.06.2025 26,0 9,5 6,08 26,0 41,0 714,6 47,0 523,0 10,0 8,5 120,7 1,09 0,034 0,23 0,4 87,0 992,0 483,0 0,095 0,154 0,24 4,1 0,10 0,31
17.06.2025 16,1 9,4 6,24 48,0 58,0 742,3 40,0 398,0 7,1 6,1 101,1 0,62 0,017 0,25 0,4 100,0 1036,0 547,0 0,074 0,099 0,19 2,6 0,07 0,30
24.06.2025 20,6 4,8 6,31 2,3 23,0 407,9 15,0 156,0 2,3 10,7 42,4 0,31 0,008 0,09 0,4 56,0 598,0 278,0 0,031 0,033 0,09 0,9 0,03 0,11
01.07.2025 29,9 6,4 5,46 2,3 41,0 716,0 16,0 180,0 4,3 5,4 139,9 1,99 0,016 0,23 2,8 56,0 881,0 585,0 0,082 0,082 0,26 2,2 0,14 0,37
08.07.2025 22,5 7,2 5,84 147,0 39,0 799,2 21,0 93,0 2,5 3,6 39,3 0,43 0,010 0,10 2,5 221,0 1008,0 482,0 0,036 0,033 0,09 1,2 0,09 0,09
15.07.2025 41,4 5,4 5,90 99,0 69,0 480,4 15,0 101,0 2,0 13,5 50,3 1,01 0,011 0,10 1,1 181,0 906,0 408,0 0,033 0,030 0,09 1,6 0,08 0,13
22.07.2025 46,9 1,1 10,3 17,0 0,13 0,004 0,06 0,035 0,027 0,06 0,9 0,03 0,06
29.07.2025 32,7
30.07.2025 4,2 5,45 42,0 23,0 325,1 5,0 37,0 0,5 3,2 11,1 0,22 0,007 0,05 2,1 81,0 682,0 282,0 0,019 0,009 0,03 0,8 0,07 0,03
05.08.2025 5,9 4,3 5,89 7,0 29,0 428,3 6,0 62,0 1,0 6,7 20,5 0,33 0,008 0,09 1,7 59,0 785,0 259,0 0,026 0,016 0,06 1,3 0,03 0,03
12.08.2025 6,1 21,1 6,11 82,0 111,0 2336,2 68,0 708,0 16,4 10,8 307,5 2,26 0,052 0,62 6,1 174,0 3240,0 1405,0 0,204 0,278 0,56 4,1 0,24 0,63
19.08.2025 6,8 12,2 6,20 93,0 50,0 1408,4 26,0 229,0 6,1 5,1 127,9 1,06 0,033 0,24 3,7 125,0 1959,0 1004,0 0,218 0,091 0,23 1,5 0,15 0,26
26.08.2025 38,3 5,6 6,45 57,0 128,0 581,1 22,0 148,0 4,2 5,2 52,7 0,38 0,022 0,12 2,0 92,0 525,0 249,0 0,035 0,050 0,10 0,8 0,03 0,12
02.09.2025 18,1 3,4 5,77 2,3 16,0 103,6 4,0 29,0 0,2 4,4 3,2 0,06 0,003 0,03 0,4 86,0 476,0 124,0 0,007 0,009 0,01 0,5 0,03 0,01
09.09.2025 21,6 4,3 5,66 28,0 28,0 311,1 12,0 93,0 0,8 2,4 8,8 0,14 0,005 0,06 1,4 120,0 711,0 242,0 0,022 0,011 0,03 0,5 0,03 0,03
16.09.2025 2,9 3,2 29,0 47,3 1,38 0,023 0,29 0,106 0,048 0,15 4,3 0,26 0,14
23.09.2025 21,1 5,1 5,53 22,0 27,0 224,5 7,0 37,0 0,5 4,9 7,0 0,31 0,015 0,04 1,2 118,0 724,0 377,0 0,029 0,005 0,02 0,6 0,07 0,03
30.09.2025 31,0 8,4 5,82 309,0 266,0 790,1 58,0 59,0 2,0 22,3 12,6 0,30 0,013 0,07 0,4 528,0 646,0 436,0 0,380 0,036 0,04 1,1 0,03 0,02
07.10.2025 5,5 127,0 7,42 258,0 2860,0 17495,4 388,0 340,0 10,6 33,6 55,2 0,83 0,121 0,27 1,7 844,0 1673,0 4240,0 6,325 0,162 0,10 13,0 0,16 0,12
14.10.2025 5,9 46,6 7,18 127,0 1156,0 6055,3 179,0 213,0 9,3 11,4 46,5 0,49 0,047 0,14 2,4 289,0 1456,0 1133,0 0,502 0,043 0,12 2,9 0,10 0,10
21.10.2025 57,0 4,3 6,64 78,0 89,0 321,5 17,0 50,0 1,6 6,5 34,5 0,37 0,020 0,05 0,4 159,0 446,0 240,0 0,192 0,014 0,13 1,4 0,03 0,07
28.10.2025 25,1 5,6 6,81 59,0 235,0 524,3 42,0 175,0 2,6 4,5 13,5 0,17 0,021 0,05 1,5 108,0 355,0 140,0 0,110 0,007 0,03 1,2 0,03 0,02
04.11.2025 2,3 1,2 21,7 25,4 0,32 0,022 0,21 0,056 0,075 0,10 1,9 0,03 0,05
11.11.2025 10,0 4,3 6,12 30,0 43,0 172,5 3,0 37,0 0,5 3,7 15,4 0,22 0,005 0,10 1,5 79,0 590,0 227,0 0,018 0,018 0,04 0,7 0,03 0,03
18.11.2025 6,9 0,8 15,0 61,3 0,10 0,003 0,10 0,020 0,023 0,12 1,0 0,03 0,05
25.11.2025 15,7 14,9 4,33 2,3 10,0 173,6 1,5 4,5 0,5 39,9 29,7 0,39 0,011 0,09 1,2 91,0 2192,0 301,0 0,030 0,021 0,06 1,3 0,09 0,04
02.12.2025 7,4 3,6 5,30 21,0 37,0 41,9 5,0 40,0 0,2 90,7 16,6 0,11 0,005 0,05 0,4 66,0 422,0 80,0 0,010 0,013 0,03 2,3 0,03 0,02
09.12.2025 0,0
16.12.2025 0,1
23.12.2025 13,0 24,6 4,97 557,0 164,0 1480,1 66,0 188,0 2,7 15,8 48,0 1,47 0,114 0,16 3,1 838,0 3413,0 2545,0 0,154 0,043 0,13 3,1 0,30 0,14
30.12.2025 16,7 7,2 5,68 360,0 75,0 453,4 24,0 80,0 1,0 22,4 10,5 0,18 0,010 0,08 1,7 523,0 1177,0 373,0 0,035 0,016 0,05 2,0 0,12 0,04