Web Generator 1.0.0
ISKO
Tabelární přehled 2025

Týdenní analýza atmosférických srážek

Rok 2025
Kraj Jihomoravský
Okres Znojmo
Měřicí program BKUCF , Kuchařovice
Typ měřicího programu Čisté srážky - Automatický pluviokolektor
Organizace ČHMÚ
Datum RAIN vodivost pH Na⁺ K⁺ NH₄⁺ Mg²⁺ Ca²⁺ Mn Zn Fe Pb Cd Ni F⁻ Cl⁻ NO₃⁻ SO₄²⁻ As Co Cr Cu Se V
mm µS/cm - µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l
VOL EC metr pH-metrie FAAS FAAS SMA-BERTH FAAS FAAS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS IC IC IC IC ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS
31.12.2024 2,8 1,4 10,9 36,2 0,06 0,017 0,61 0,072 0,039 0,19 2,9 0,05 0,09
07.01.2025 1,7 3,0 17,6 34,0 0,03 0,022 1,14 0,071 0,061 0,12 4,5 0,07 0,03
14.01.2025 1,4
21.01.2025 0,3
28.01.2025 0,4
04.02.2025 0,0
11.02.2025 9,2 23,4 5,38 62,0 186,0 2169,1 57,0 405,0 4,0 13,5 85,3 2,05 0,068 0,60 18,1 167,0 4564,0 2965,0 0,461 0,046 0,22 7,5 0,27 0,26
18.02.2025 0,4
25.02.2025 0,0
04.03.2025 3,5 3,8 5,5 54,1 0,34 0,008 0,26 0,065 0,040 0,11 4,5 0,12 0,14
11.03.2025 16,6 4,1 6,40 2,3 12,0 444,0 6,0 52,0 0,6 2,6 23,0 0,22 0,004 0,10 2,0 43,0 920,0 227,0 0,017 0,007 0,04 3,6 0,11 0,03
18.03.2025 2,3 5,0 8,9 52,7 0,86 0,035 0,33 0,139 0,039 0,13 11,7 0,28 0,14
25.03.2025 10,3 45,8 6,39 110,0 1248,0 5182,7 119,0 583,0 13,7 25,5 172,5 4,18 0,150 0,47 12,4 332,0 4605,0 3398,0 0,315 0,159 0,36 12,6 0,44 0,42
01.04.2025 0,0
08.04.2025 0,0
15.04.2025 14,2 11,8 6,01 93,0 75,0 782,7 58,0 736,0 2,4 4,0 27,1 0,41 0,013 0,33 5,1 144,0 1636,0 967,0 0,061 0,022 0,07 3,9 0,08 0,13
22.04.2025 13,4 9,6 5,62 16,0 34,0 753,4 26,0 338,0 2,6 3,5 25,8 0,51 0,023 0,11 2,2 136,0 2281,0 741,0 0,078 0,035 0,04 4,6 0,09 0,03
29.04.2025 3,0 4,6 9,6 57,0 0,38 0,053 1,61 0,097 0,038 0,10 10,3 0,17 0,09
06.05.2025 0,0
13.05.2025 7,0 12,1 5,86 123,0 175,0 1315,6 43,0 270,0 10,4 9,2 123,1 0,94 0,072 1,08 8,9 194,0 2108,0 1214,0 0,102 0,075 0,21 11,4 0,17 0,33
20.05.2025 18,9 8,6 5,98 5,0 49,0 1035,8 28,0 177,0 3,4 4,8 47,1 0,77 0,021 0,28 4,6 72,0 1745,0 636,0 0,048 0,024 0,09 4,7 0,11 0,10
27.05.2025 8,1 11,4 6,44 80,0 175,0 1186,5 48,0 309,0 5,6 4,3 32,6 0,52 0,018 0,26 8,3 152,0 2249,0 679,0 0,049 0,032 0,07 4,0 0,14 0,11
03.06.2025 28,5 6,6 6,11 17,0 40,0 616,5 21,0 158,0 1,6 4,0 17,0 0,42 0,016 0,28 0,4 94,0 990,0 448,0 0,036 0,016 0,05 3,9 0,03 0,08
10.06.2025 3,6 1,0 2,7 44,0 0,17 0,010 0,25 0,038 0,015 0,05 2,5 0,03 0,04
17.06.2025 0,0 7,0 6,3 66,2 0,08 0,015 0,81 0,093 0,073 0,28 1,9 0,15 0,19
24.06.2025 15,5 10,8 6,28 26,0 67,0 1037,4 45,0 389,0 4,7 5,9 54,9 0,67 0,013 0,23 0,4 104,0 1511,0 565,0 0,060 0,060 0,12 6,6 0,11 0,16
01.07.2025 17,3 0,8 4,7 78,6 0,23 0,006 0,37 0,050 0,015 0,11 4,3 0,07 0,05
08.07.2025 5,5 2,4 6,0 59,9 0,41 0,013 0,90 0,070 0,023 0,09 5,9 0,14 0,10
15.07.2025 45,3 5,5 6,01 35,0 41,0 570,2 22,0 110,0 4,3 3,9 33,1 0,82 0,012 0,18 1,7 82,0 928,0 426,0 0,029 0,038 0,08 4,8 0,16 0,09
22.07.2025 8,2 9,5 6,20 67,0 117,0 923,8 45,0 291,0 2,7 3,8 30,9 0,44 0,037 0,14 3,6 166,0 1986,0 705,0 0,068 0,030 0,07 3,0 0,07 0,08
29.07.2025 17,4 6,4 6,03 10,0 32,0 670,1 15,0 93,0 1,6 4,2 34,3 0,25 0,006 0,25 1,1 93,0 1385,0 324,0 0,031 0,024 0,06 3,0 0,03 0,05
05.08.2025 0,1
12.08.2025 9,2 20,3 6,19 71,0 88,0 2350,2 56,0 561,0 12,3 9,0 116,4 4,18 0,058 0,35 5,3 164,0 3063,0 1096,0 0,252 0,137 0,22 4,4 0,16 0,29
19.08.2025 5,6 24,3 6,26 122,0 87,0 2742,4 70,0 595,0 19,8 12,3 172,8 2,38 0,289 0,47 7,0 199,0 4529,0 1281,0 0,277 0,212 0,33 4,3 0,19 0,42
26.08.2025 1,7 19,0 6,4 197,7 1,58 0,097 0,90 0,195 0,232 0,48 8,7 0,13 0,61
02.09.2025 6,9 7,0 5,82 11,0 46,0 678,9 13,0 97,0 1,2 4,6 56,0 0,21 0,010 0,37 3,3 85,0 1656,0 338,0 0,030 0,018 0,07 6,5 0,03 0,05
09.09.2025 71,8 5,6 5,65 6,0 23,0 549,0 12,0 85,0 0,8 3,3 16,7 0,25 0,011 0,09 1,0 88,0 788,0 572,0 0,032 0,009 0,04 1,9 0,11 0,05
16.09.2025 0,2
23.09.2025 31,2 16,5 5,13 61,0 77,0 1010,0 30,0 213,0 2,8 4,8 32,8 1,21 0,034 0,11 6,4 148,0 1805,0 1955,0 0,092 0,027 0,06 2,5 0,17 0,10
30.09.2025 1,1
07.10.2025 5,0 1,1 7,0 46,2 0,29 0,012 0,25 0,018 0,019 0,05 12,4 0,03 0,03
14.10.2025 0,6
21.10.2025 9,1 7,6 5,71 45,0 70,0 800,1 31,0 174,0 3,4 3,7 49,5 0,28 0,009 0,17 0,4 128,0 1852,0 335,0 0,041 0,043 0,08 3,1 0,03 0,05
28.10.2025 19,5 5,6 5,55 2,3 29,0 434,5 3,0 35,0 0,6 3,3 22,6 0,20 0,009 0,08 0,4 38,0 1276,0 272,0 0,020 0,005 0,03 1,7 0,03 0,03
04.11.2025 6,9 13,8 5,18 41,0 317,0 964,7 66,0 396,0 4,4 10,8 87,3 0,51 0,029 0,78 3,3 134,0 3822,0 810,0 0,061 0,051 0,10 7,1 0,11 0,06
11.11.2025 10,1 7,3 5,41 22,0 70,0 454,5 16,0 123,0 1,5 4,1 37,5 0,26 0,012 0,21 3,5 73,0 1680,0 382,0 0,046 0,014 0,06 3,1 0,03 0,04
18.11.2025 3,9 1,8 5,7 134,6 0,37 0,014 0,50 0,074 0,034 0,12 6,1 0,03 0,06
25.11.2025 4,5 1,1 3,5 110,1 0,22 0,009 0,22 0,055 0,025 0,10 2,7 0,07 0,04
02.12.2025 15,1 23,2 4,66 33,0 111,0 1127,0 8,0 168,0 0,9 12,1 20,9 0,55 0,038 0,76 3,5 126,0 2901,0 2281,0 0,185 0,014 0,05 16,9 0,11 0,04
09.12.2025 0,5
16.12.2025 2,8
23.12.2025 4,9 5,9 25,2 173,9 2,74 0,234 0,53 0,312 0,080 0,27 14,6 0,25 0,16
30.12.2025 0,4