Web Generator 1.0.0
ISKO
Tabelární přehled 2025

Týdenní analýza atmosférických srážek

Rok 2025
Kraj Praha
Okres Praha 4
Měřicí program ALIBF , Pha4-Libuš
Typ měřicího programu Čisté srážky - Automatický pluviokolektor
Organizace ČHMÚ
Datum RAIN vodivost pH Na⁺ K⁺ NH₄⁺ Mg²⁺ Ca²⁺ Mn Zn Fe Pb Cd Ni F⁻ Cl⁻ NO₃⁻ SO₄²⁻ As Co Cr Cu Se V
mm µS/cm - µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l
VOL EC metr pH-metrie FAAS FAAS SMA-BERTH FAAS FAAS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS IC IC IC IC ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS
31.12.2024 10,3 6,8 5,30 155,0 16,0 207,8 5,0 3,5 0,6 19,9 7,1 0,15 0,013 0,07 1,1 301,0 812,0 332,0 0,043 0,064 0,04 0,6 0,05 0,03
07.01.2025 7,6 6,7 5,84 167,0 27,0 312,0 18,0 65,0 1,1 14,7 31,9 0,54 0,010 0,09 3,7 255,0 1041,0 414,0 0,048 0,044 0,09 0,9 0,03 0,08
14.01.2025 2,4 14,0 5,22 396,0 28,0 343,3 31,0 154,0 1,4 6,8 23,0 0,52 0,008 0,11 7,0 677,0 1900,0 671,0 0,035 0,059 0,09 1,2 0,07 0,13
21.01.2025 2,5 1,4 10,3 113,6 0,17 0,010 0,13 0,061 0,068 0,07 0,8 0,03 0,10
28.01.2025 1,4 2,2 14,1 27,5 0,19 0,019 0,17 0,121 0,049 0,10 1,0 0,08 0,08
04.02.2025 0,0
11.02.2025 15,6 7,1 5,23 42,0 17,0 340,0 6,0 84,0 0,9 3,3 11,3 0,20 0,012 0,04 3,4 132,0 1068,0 505,0 0,044 0,012 0,04 0,5 0,03 0,03
18.02.2025 0,0
25.02.2025 0,8 2,1 19,4 47,5 0,18 0,011 0,16 0,096 0,128 0,12 1,0 0,03 0,09
04.03.2025 0,4 42,1 60,5 539,1 8,44 0,250 1,75 2,026 0,612 1,33 11,3 1,76 1,76
11.03.2025 16,8 9,2 6,97 37,0 35,0 1028,1 10,0 103,0 2,0 4,8 73,4 0,68 0,015 0,18 2,9 90,0 1774,0 929,0 0,076 0,036 0,18 1,6 0,23 0,13
18.03.2025 1,4 3,8 8,8 42,0 0,41 0,023 0,19 0,067 0,064 0,14 1,4 0,14 0,14
25.03.2025 10,1 10,2 6,59 130,0 22,0 1190,4 19,0 144,0 1,6 5,0 38,2 0,34 0,015 0,12 3,6 231,0 1376,0 990,0 0,058 0,032 0,11 1,1 0,11 0,10
01.04.2025 0,0
08.04.2025 0,0
15.04.2025 14,6 11,6 6,31 35,0 33,0 1407,9 22,0 233,0 2,2 3,9 30,9 0,36 0,018 0,10 3,6 82,0 1925,0 1319,0 0,103 0,035 0,09 0,8 0,19 0,12
22.04.2025 28,9 11,0 6,47 43,0 51,0 1056,7 37,0 422,0 4,5 5,5 82,5 1,42 0,047 0,20 8,2 79,0 2278,0 1042,0 0,212 0,071 0,19 1,6 0,22 0,22
29.04.2025 1,6 15,5 13,7 138,6 0,78 0,022 0,44 0,131 0,441 0,31 2,2 0,14 0,47
06.05.2025 0,0
13.05.2025 7,7 13,1 5,79 189,0 141,0 1103,2 62,0 474,0 11,0 10,2 198,9 1,12 0,029 0,44 7,7 394,0 1550,0 1650,0 0,214 0,160 0,35 2,8 0,21 0,61
20.05.2025 11,2 14,7 6,14 236,0 89,0 1419,8 46,0 300,0 5,7 6,7 85,3 0,73 0,034 0,21 10,8 363,0 2275,0 1303,0 0,109 0,074 0,19 2,0 0,20 0,26
27.05.2025 23,0 6,2 6,07 28,0 42,0 532,5 20,0 195,0 3,4 5,0 69,4 0,58 0,013 0,15 5,5 92,0 1168,0 451,0 0,058 0,052 0,14 1,3 0,10 0,16
03.06.2025 19,8 6,8 6,15 31,0 56,0 651,7 22,0 237,0 5,4 5,0 84,7 0,96 0,016 0,17 4,5 84,0 1113,0 550,0 0,052 0,090 0,16 1,7 0,07 0,19
10.06.2025 8,3 8,1 6,39 57,0 98,0 676,2 32,0 386,0 5,9 4,6 81,6 0,66 0,018 0,18 4,9 99,0 1382,0 633,0 0,062 0,078 0,17 1,4 0,19 0,18
17.06.2025 10,5 8,9 5,90 71,0 62,0 663,7 47,0 533,0 7,1 6,4 134,8 0,71 0,018 0,26 0,4 155,0 1053,0 640,0 0,095 0,132 0,24 1,4 0,08 0,39
24.06.2025 0,5
01.07.2025 2,4 5,1 9,2 40,4 0,31 0,017 0,30 0,083 0,094 0,14 2,0 0,63 0,17
08.07.2025 12,9 10,5 6,05 136,0 65,0 978,7 32,0 272,0 3,4 10,0 47,4 0,41 0,017 0,17 0,4 218,0 1444,0 851,0 0,075 0,050 0,11 1,3 0,45 0,14
15.07.2025 18,8 8,4 6,11 70,0 63,0 828,1 24,0 316,0 4,7 5,2 55,6 0,64 0,016 0,18 3,6 131,0 1302,0 670,0 0,057 0,049 0,14 2,0 0,11 0,16
22.07.2025 7,1 10,7 6,09 63,0 115,0 1105,0 27,0 338,0 3,5 5,1 45,9 0,37 0,013 0,15 1,9 130,0 1957,0 1023,0 0,055 0,041 0,12 1,5 0,16 0,12
29.07.2025 21,7 5,3 6,17 46,0 38,0 503,4 10,0 75,0 1,3 3,1 24,9 0,25 0,007 0,10 3,2 104,0 999,0 457,0 0,024 0,029 0,06 1,1 0,03 0,05
05.08.2025 1,5 1,8 23,4 44,1 0,23 0,009 0,18 0,044 0,032 0,09 1,5 0,09 0,08
12.08.2025 0,1
19.08.2025 0,1
26.08.2025 53,4 4,4 6,09 10,0 33,0 377,8 14,0 158,0 4,9 3,9 143,1 0,83 0,008 0,39 2,1 62,0 580,0 300,0 0,077 0,096 0,26 1,7 0,03 0,25
02.09.2025 58,2 4,9 5,50 6,0 18,0 191,8 3,0 88,0 0,7 10,9 53,6 0,31 0,003 0,07 1,4 42,0 530,0 408,0 0,027 0,017 0,09 0,9 0,03 0,05
09.09.2025 40,4 5,3 5,80 11,0 51,0 577,5 11,0 73,0 1,3 2,8 19,5 0,31 0,015 0,08 2,1 86,0 861,0 441,0 0,038 0,017 0,06 0,7 0,13 0,05
16.09.2025 1,6 3,5 5,7 27,8 0,38 0,025 0,15 0,964 0,034 0,11 1,7 0,28 0,17
23.09.2025 28,9 6,1 5,47 31,0 212,0 412,2 19,0 99,0 1,4 3,5 15,1 0,55 0,030 0,06 2,6 93,0 671,0 718,0 0,074 0,012 0,04 0,7 0,03 0,05
30.09.2025 8,0 6,2 5,62 204,0 88,0 428,9 35,0 113,0 1,4 4,8 24,0 0,26 0,009 0,13 2,4 379,0 974,0 462,0 0,051 0,034 0,07 1,6 0,13 0,05
07.10.2025 3,4 24,0 4,53 33,0 47,0 1008,8 33,0 249,0 2,5 8,2 41,7 0,75 0,019 0,19 10,2 150,0 3316,0 1849,0 0,119 0,046 0,12 3,3 0,41 0,11
14.10.2025 5,4 10,4 4,93 35,0 17,0 442,6 15,0 135,0 1,6 3,6 62,1 0,70 0,008 0,14 4,4 125,0 1323,0 893,0 0,057 0,029 0,13 2,9 0,19 0,13
21.10.2025 8,7 5,3 5,49 34,0 43,0 532,2 11,0 114,0 1,9 2,4 29,2 0,18 0,006 0,19 2,4 110,0 832,0 315,0 0,031 0,022 0,07 1,5 0,08 0,05
28.10.2025 24,5 3,1 6,25 12,0 15,0 98,5 10,0 114,0 0,7 2,1 6,4 0,05 0,006 0,02 0,4 84,0 487,0 112,0 0,010 0,005 0,02 0,3 0,03 0,01
04.11.2025 7,0 10,1 5,11 2,3 22,0 340,5 9,0 112,0 2,6 5,7 46,8 0,59 0,025 0,18 1,1 42,0 1464,0 610,0 0,142 0,059 0,13 1,5 0,17 0,12
11.11.2025 6,3 12,0 5,35 137,0 70,0 913,4 32,0 362,0 2,7 11,6 57,1 0,53 0,025 0,39 2,8 276,0 2484,0 1129,0 0,139 0,063 0,15 1,6 0,13 0,14
18.11.2025 4,3 7,8 5,48 269,0 42,0 507,9 17,0 164,0 1,6 5,0 16,6 0,29 0,010 0,14 1,3 439,0 1182,0 476,0 0,035 0,027 0,06 2,1 0,03 0,04
25.11.2025 4,9 10,9 5,18 181,0 32,0 430,2 11,0 104,0 1,1 4,4 25,0 0,53 0,020 0,12 3,0 324,0 1526,0 696,0 0,313 0,029 0,07 1,7 0,09 0,05
02.12.2025 8,6 7,7 5,06 23,0 58,0 300,5 7,0 87,0 0,5 10,0 10,6 0,09 0,007 0,09 1,8 56,0 885,0 671,0 0,031 0,037 0,04 0,9 0,03 0,02
09.12.2025 0,2
16.12.2025 0,2
23.12.2025 0,3
30.12.2025 0,2