PM₂.₅ - jemné částice PM2,5
Měsíční a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2025 |
|---|---|
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Okres: | Opava |
| Látka: | PM₂.₅ - jemné částice PM2,5 |
| Jednotka: | µg∙m -3 |
| Roční LV: | 20,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | 98% Kv | XG | SG | dv | |||||||||||||||
|
TOVKA
1365778 |
ČHMÚ
(1186) Opava-Kateřinky |
Automatizovaný měřicí program
RADIO |
Xm | 12,0 | 34,6 | 22,9 | 12,6 | 7,5 | 8,6 | 7,5 | 11,5 | 9,0 | 8,2 | 17,8 | 20,8 | 77,1 | 38,4 | 10,6 | 14,3 | 11,56 | 363 |
| mc | 29 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 04.12. | 49,9 | 11,2 | 1,97 | 2 | ||||