GLRD - Globální záření
Měsíční a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2025 |
|---|---|
| Kraj: | Plzeňský |
| Okres: | Plzeň-město |
| Látka: | GLRD - Globální záření |
| Jednotka: | W/m 2 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | 98% Kv | XG | SG | dv | |||||||||||||||
|
PPLVA
40756 |
ČHMÚ
(1105) Plzeň-Doubravka |
Automatizovaný měřicí program
TDM |
Xm | 35,7 | 76,4 | 130,2 | 184,4 | 211,3 | 245,8 | 180,7 | 202,2 | 119,6 | 60,7 | 37,2 | 25,9 | 333,9 | 295,3 | 106,1 | 126,0 | 92,19 | 365 |
| mc | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 20.06. | 323,0 | 86,6 | 2,64 | 0 | ||||