NO - oxid dusnatý
Měsíční a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2025 |
|---|---|
| Kraj: | Pardubický |
| Okres: | Svitavy |
| Látka: | NO - oxid dusnatý |
| Jednotka: | µg∙m -3 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | 98% Kv | XG | SG | dv | |||||||||||||||
|
EMTPA
1369841 |
ČHMÚ
(2058) Moravská Třebová - Piaristická. |
Automatizovaný měřicí program
CHLM |
Xm | 6,9 | 10,4 | 9,6 | 3,4 | 1,9 | 2,1 | 1,9 | 2,9 | 4,3 | 5,0 | 6,7 | 5,9 | 41,1 | 15,2 | 2,8 | 5,0 | 6,00 | 364 |
| mc | 31 | 28 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30.01. | 27,3 | 3,1 | 2,56 | 1 | ||||