NO - oxid dusnatý
Měsíční a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2025 |
|---|---|
| Kraj: | Praha |
| Okres: | Praha 9 |
| Látka: | NO - oxid dusnatý |
| Jednotka: | µg∙m -3 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | 98% Kv | XG | SG | dv | |||||||||||||||
|
AVYNA
41253 |
ČHMÚ
(1521) Praha 9-Vysočany |
Automatizovaný měřicí program
CHLM |
Xm | 20,9 | 29,4 | 27,0 | 12,7 | 7,8 | 5,8 | 5,1 | 6,9 | 11,7 | 17,4 | 26,6 | 23,0 | 87,1 | 51,6 | 10,1 | 16,1 | 15,66 | 355 |
| mc | 31 | 27 | 31 | 25 | 31 | 30 | 30 | 31 | 30 | 28 | 30 | 31 | 30.01. | 66,0 | 11,1 | 2,34 | 4 | ||||