NO - oxid dusnatý
Měsíční a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2025 |
|---|---|
| Kraj: | Praha |
| Okres: | Praha 1 |
| Látka: | NO - oxid dusnatý |
| Jednotka: | µg∙m -3 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | 98% Kv | XG | SG | dv | |||||||||||||||
|
AREPA
783570 |
ČHMÚ
(771) Praha 1-n. Republiky |
Automatizovaný měřicí program
CHLM |
Xm | 10,7 | 17,3 | 13,7 | 8,0 | 8,4 | 4,1 | 4,0 | 5,7 | 8,2 | 11,5 | 16,4 | 12,1 | 54,3 | 29,7 | 6,7 | 10,0 | 8,57 | 357 |
| mc | 31 | 28 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 25 | 30 | 31 | 24.02. | 33,4 | 7,5 | 2,05 | 6 | ||||