Pb - olovo
Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2025 |
|---|---|
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Okres: | Frýdek-Místek |
| Látka: | Pb - olovo |
| Jednotka: | ng/m³ |
| Roční LV: | 500,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | ||
| Lokalita | Metoda | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | |||||||||||||
|
TBKR0
150914 |
ČHMÚ
(1560) Bílý Kříž |
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS |
1,10 | 3,95 | 2,53 | 2,17 | 2,22 | 1,35 | 1,42 | 2,28 | 2,5 | 1,9 | ~ | 122 | |||||||
| 45 | 46 | 31 | 0 | ~ | ~ | 120 | |||||||||||||||