Pb - olovo
Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2025 |
|---|---|
| Kraj: | Středočeský |
| Okres: | Mělník |
| Látka: | Pb - olovo |
| Jednotka: | ng/m³ |
| Roční LV: | 500,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | ||
| Lokalita | Metoda | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | |||||||||||||
|
SKRP0
1423647 |
ZÚ Ústí nL
(2146) Kralupy nad Vltavou-sportoviště |
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS |
8,07 | 6,09 | 4,27 | 3,06 | 2,04 | 1,30 | 1,74 | 3,57 | 2,73 | 5,98 | 3,49 | 6,5 | 3,1 | 2,2 | 4,0 | 3,9 | 2,17 | 26 | |
| 6 | 7 | 6 | 7 | 3,3 | 1,78 | 12 | |||||||||||||||