Pb - olovo
Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2025 |
|---|---|
| Kraj: | Plzeňský |
| Okres: | Plzeň-město |
| Látka: | Pb - olovo |
| Jednotka: | ng/m³ |
| Roční LV: | 500,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | ||
| Lokalita | Metoda | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | |||||||||||||
|
PPLX0
151132 |
ČHMÚ
(1543) Plzeň-Slovany |
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS |
4,82 | 5,72 | 4,50 | 2,72 | 3,25 | 1,21 | 1,06 | 1,39 | 2,04 | 2,43 | 3,29 | 2,62 | 5,0 | 2,4 | 1,5 | 2,8 | 2,9 | 2,13 | 182 |
| 45 | 46 | 46 | 45 | ~ | 2,07 | 1 | |||||||||||||||