Pb - olovo
Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2025 |
|---|---|
| Kraj: | Vysočina |
| Okres: | Jihlava |
| Látka: | Pb - olovo |
| Jednotka: | ng/m³ |
| Roční LV: | 500,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | ||
| Lokalita | Metoda | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | |||||||||||||
|
JJIZ0
1315461 |
ZÚ-Ostrava
(1682) Jihlava-Znojemská |
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS |
7,36 | 5,86 | 4,61 | 3,48 | 2,39 | 1,85 | 3,41 | 3,44 | 2,71 | 2,57 | 2,61 | 5,9 | 3,5 | 2,9 | 2,6 | 3,6 | 1,95 | 26 | |
| 6 | 7 | 6 | 7 | 3,2 | 1,63 | 12 | |||||||||||||||