Pb - olovo
Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2025 |
|---|---|
| Kraj: | Královéhradecký |
| Okres: | Hradec Králové |
| Látka: | Pb - olovo |
| Jednotka: | ng/m³ |
| Roční LV: | 500,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | ||
| Lokalita | Metoda | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | |||||||||||||
|
HHKS0
1424753 |
ZÚ Ústí nL
(1677) Hr.Král.-Sukovy sady |
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS |
6,18 | 5,00 | 4,29 | 3,21 | 2,33 | 1,69 | 2,56 | 2,36 | 2,49 | 3,28 | 4,13 | 5,2 | 3,3 | 2,2 | 3,3 | 3,5 | 1,52 | 26 | |
| 6 | 7 | 6 | 7 | 3,1 | 1,55 | 12 | |||||||||||||||