Pb - olovo
Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2025 |
|---|---|
| Kraj: | Pardubický |
| Okres: | Pardubice |
| Látka: | Pb - olovo |
| Jednotka: | ng/m³ |
| Roční LV: | 500,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | ||
| Lokalita | Metoda | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | |||||||||||||
|
EPAU0
151008 |
ČHMÚ
(1513) Pardubice Dukla |
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS |
2,28 | 6,64 | 4,09 | 2,29 | 2,68 | 2,20 | 1,08 | 1,48 | 2,19 | 2,20 | 3,27 | 4,14 | 4,2 | 2,4 | 1,6 | 3,2 | 2,8 | 1,94 | 182 |
| 45 | 46 | 46 | 45 | ~ | 1,93 | 1 | |||||||||||||||