As - arsen
Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2025 |
|---|---|
| Kraj: | Pardubický |
| Okres: | Pardubice |
| Látka: | As - arsen |
| Jednotka: | ng/m³ |
| Roční LV: | 6,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | ||
| Lokalita | Metoda | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | |||||||||||||
|
EPAU0
150996 |
ČHMÚ
(1513) Pardubice Dukla |
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS |
0,43 | 1,17 | 0,73 | 0,36 | 0,37 | 0,29 | 0,20 | 0,30 | 0,34 | 0,37 | 0,48 | 0,52 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,30 | 182 |
| 45 | 46 | 46 | 45 | ~ | 1,88 | 1 | |||||||||||||||