Pb - olovo
Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2025 |
|---|---|
| Kraj: | Jihočeský |
| Okres: | Strakonice |
| Látka: | Pb - olovo |
| Jednotka: | ng/m³ |
| Roční LV: | 500,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | ||
| Lokalita | Metoda | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | |||||||||||||
|
CSTR0
1699530 |
ZÚ Ústí nL
(2517) Strakonice-ZŠ Strakonice |
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS |
5,35 | 3,34 | 2,15 | 1,54 | 1,11 | 0,95 | 1,45 | 1,48 | 1,76 | 3,03 | 4,60 | 4,1 | 1,6 | 1,3 | 3,1 | 3,2 | 5,00 | 26 | |
| 6 | 7 | 6 | 7 | 2,0 | 2,07 | 12 | |||||||||||||||