Pb - olovo
Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2025 |
|---|---|
| Kraj: | Jihočeský |
| Okres: | Písek |
| Látka: | Pb - olovo |
| Jednotka: | ng/m³ |
| Roční LV: | 500,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | ||
| Lokalita | Metoda | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | |||||||||||||
|
CPIT0
1731631 |
ČHMÚ
(2354) Písek-Tylova |
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS |
3,05 | 6,25 | 4,59 | 1,84 | 1,98 | 1,06 | 0,83 | 1,27 | 1,37 | 1,72 | 2,44 | 2,00 | 4,6 | 1,6 | 1,2 | 2,0 | 2,3 | 1,95 | 182 |
| 45 | 46 | 46 | 45 | ~ | 2,14 | 1 | |||||||||||||||