Pb - olovo
Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2025 |
|---|---|
| Kraj: | Jihomoravský |
| Okres: | Hodonín |
| Látka: | Pb - olovo |
| Jednotka: | ng/m³ |
| Roční LV: | 500,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | ||
| Lokalita | Metoda | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | |||||||||||||
|
BHOD0
510330 |
ZÚ-Ostrava
(1672) Hodonín |
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS |
6,72 | 4,77 | 3,53 | 3,19 | 1,91 | 1,93 | 2,03 | 2,64 | 2,82 | 2,84 | 3,62 | 5,4 | 2,9 | 2,2 | 3,1 | 3,3 | 1,56 | 25 | |
| 6 | 7 | 6 | 6 | 3,0 | 1,59 | 12 | |||||||||||||||