Pb - olovo
Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2025 |
|---|---|
| Kraj: | Praha |
| Okres: | Praha 10 |
| Látka: | Pb - olovo |
| Jednotka: | ng/m³ |
| Roční LV: | 500,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | ||
| Lokalita | Metoda | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | |||||||||||||
|
ASRO0
778683 |
ZÚÚstí/SZÚ
(1656) Praha 10-Šrobárova |
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS |
3,79 | 8,18 | 7,14 | 4,27 | 3,65 | 2,16 | 1,23 | 2,27 | 2,64 | 2,93 | 5,55 | 3,54 | 6,3 | 3,4 | 2,0 | 4,0 | 3,9 | 2,65 | 52 |
| 13 | 13 | 13 | 13 | 3,2 | 1,85 | 0 | |||||||||||||||