Pb - olovo
Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2025 |
|---|---|
| Kraj: | Praha |
| Okres: | Praha 5 |
| Látka: | Pb - olovo |
| Jednotka: | ng/m³ |
| Roční LV: | 500,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | ||
| Lokalita | Metoda | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | |||||||||||||
|
ARER0
1423443 |
ZÚ Ústí nL
(1668) Praha 5-Řeporyje |
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS |
6,83 | 5,21 | 3,24 | 2,09 | 1,40 | 1,03 | 1,50 | 1,84 | 1,96 | 3,31 | 2,38 | 5,8 | 2,2 | 1,5 | 2,5 | 2,9 | 1,77 | 26 | |
| 6 | 7 | 6 | 7 | 2,4 | 1,81 | 12 | |||||||||||||||