Pb - olovo
Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2025 |
|---|---|
| Kraj: | Praha |
| Okres: | Praha 4 |
| Látka: | Pb - olovo |
| Jednotka: | ng/m³ |
| Roční LV: | 500,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | ||
| Lokalita | Metoda | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | |||||||||||||
|
ALIB0
151170 |
ČHMÚ
(1564) Praha 4-Libuš |
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS |
1,91 | 5,80 | 4,51 | 2,85 | 2,72 | 1,41 | 0,80 | 1,83 | 1,81 | 2,12 | 3,23 | 2,70 | 4,0 | 2,3 | 1,5 | 2,7 | 2,6 | 2,29 | 183 |
| 45 | 46 | 46 | 46 | 1,9 | 2,16 | 0 | |||||||||||||||