As - arsen
Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2025 |
|---|---|
| Kraj: | Praha |
| Okres: | Praha 4 |
| Látka: | As - arsen |
| Jednotka: | ng/m³ |
| Roční LV: | 6,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | ||
| Lokalita | Metoda | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | |||||||||||||
|
ALIB0
151158 |
ČHMÚ
(1564) Praha 4-Libuš |
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS |
0,43 | 1,18 | 0,72 | 0,74 | 0,27 | 0,24 | 0,16 | 0,28 | 0,23 | 0,37 | 0,77 | 0,41 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,52 | 183 |
| 45 | 46 | 46 | 46 | 0,3 | 2,33 | 0 | |||||||||||||||