Pb - olovo
Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2025 |
|---|---|
| Kraj: | Praha |
| Okres: | Praha 2 |
| Látka: | Pb - olovo |
| Jednotka: | ng/m³ |
| Roční LV: | 500,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | ||
| Lokalita | Metoda | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | |||||||||||||
|
ARIE0
1630903 |
ČHMÚ
(2107) Praha 2-Riegrovy sady |
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS |
2,93 | 6,52 | 4,42 | 4,49 | 5,60 | 1,77 | 1,09 | 1,39 | 2,15 | 1,98 | 2,61 | 3,57 | 4,6 | 4,0 | 1,5 | 2,7 | 3,2 | 3,64 | 60 |
| 14 | 16 | 15 | 15 | 2,3 | 2,13 | 1 | |||||||||||||||