SO₂ - oxid siřičitý
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2025 |
|---|---|
| Kraj: | Ústecký |
| Okres: | Ústí nad Labem |
| Látka: | SO₂ - oxid siřičitý |
| Jednotka: | µg∙m -3 |
| Hodinové LV: | 350,0 |
| Hodinové TE: | 24 |
| Denní LV: | 125,0 |
| Denní TE: | 3 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 25 MV | VoL | 50% Kv | Max. | 4 MV | VoL | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | ||
| Lokalita | Metoda | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | Datum | Datum | 95% Kv | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | |
|
UULKA
40406 |
ČHMÚ
(1011) Ústí n.L.-Kočkov |
Automatizovaný měřicí program
UVFL |
70,6 | 33,0 | 0 | 1,3 | 26,2 | 13,6 | 0 | 2,9 | 5,8 | 2,3 | 2,9 | 4,2 | 3,8 | 3,01 | 353 |
| 19.03. | 27.12. | 0 | 16,2 | 23.02. | 04.03. | 9,0 | 12,0 | 82 | 91 | 91 | 89 | 2,9 | 1,96 | 6 | |||