PM₁₀ - částice PM10
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2025 |
|---|---|
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Okres: | Opava |
| Látka: | PM₁₀ - částice PM10 |
| Jednotka: | µg∙m -3 |
| Denní LV: | 50,0 |
| Denní TE: | 35 |
| Roční LV: | 40,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 95% Kv | 50% Kv | Max. | 36 MV | VoL | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | ||
|
TCER0
1195512 |
ČHMÚ
(1559) Červená hora |
Měření těžkých kovů v PM10
GRV |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 13,6 | 10,9 | 11,2 | 7,8 | 10,8 | 6,00 | 183 |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 45 | 46 | 46 | 46 | 9,2 | 1,85 | 0 | |||
|
TOVKA
40865 |
ČHMÚ
(1186) Opava-Kateřinky |
Automatizovaný měřicí program
RADIO |
108,6 | ~ | 50,8 | 14,3 | 80,5 | 34,9 | 9 | 14,5 | 27,2 | 14,3 | 14,3 | 19,2 | 18,7 | 12,60 | 363 |
| 10.02. | ~ | 01.01. | 69,5 | 04.12. | 22.03. | 9 | 57,6 | 88 | 91 | 92 | 92 | 15,7 | 1,76 | 2 | |||