NOₓ - oxidy dusíku RURAL
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2025 |
|---|---|
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Okres: | Karviná |
| Látka: | NOₓ - oxidy dusíku |
| Jednotka: | µg∙m -3 |
| Roční LV: | 30,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 95% Kv | 50% Kv | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | ||||
| Lokalita | Metoda | Datum | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | ||||
|
TVERA
40652 |
ČHMÚ
(1072) Věřňovice-Dolní Lutyně |
Automatizovaný měřicí program
CHLM |
115,9 | ~ | 45,9 | 11,5 | 70,5 | ~ | 39,4 | 13,0 | 20,3 | 14,2 | 9,6 | 19,3 | 16,0 | 10,50 | 346 |
| 20.02. | ~ | 01.01. | 64,1 | 04.12. | ~ | ~ | 50,3 | 87 | 79 | 89 | 91 | 13,4 | 1,77 | 4 | |||