O₃ - přízemní ozon
8hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2025 |
|---|---|
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Okres: | Frýdek-Místek |
| Látka: | O₃ - přízemní ozon |
| Jednotka: | µg∙m -3 |
| 8-Hodinové LV: | 120,0 |
| 8-Hodinové TE: | 25 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | 8-Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 26 MV | VoL | AOT40 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | Datum | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | ||||||
|
TBKRA
40893 |
ČHMÚ
(1214) Bílý Kříž |
Automatizovaný měřicí program
UVABS |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 70,8 | 84,4 | ~ | 240 | |||
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 89 | 90 | 61 | 0 | ~ | ~ | 121 | |||
|
TTROA
40878 |
ČHMÚ
(1188) Třinec-Kosmos |
Automatizovaný měřicí program
UVABS |
135,4 | 109,9 | 10 | 11374,7 | 112,3 | ~ | 86,9 | 55,3 | 54,0 | 67,6 | 59,2 | 33,8 | 53,5 | 21,37 | 347 |
| 03.05. | 27.08. | ~ | ~ | 03.05. | ~ | ~ | 96,0 | 75 | 90 | 90 | 92 | 48,0 | 1,68 | 13 | |||