NOₓ - oxidy dusíku RURAL
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2025 |
|---|---|
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Okres: | Frýdek-Místek |
| Látka: | NOₓ - oxidy dusíku |
| Jednotka: | µg∙m -3 |
| Roční LV: | 30,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 95% Kv | 50% Kv | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | ||||
| Lokalita | Metoda | Datum | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | ||||
|
TBKRA
40894 |
ČHMÚ
(1214) Bílý Kříž |
Automatizovaný měřicí program
CHLM |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 4,5 | 3,3 | ~ | 239 | |||
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 88 | 90 | 61 | 0 | ~ | ~ | 121 | |||
|
TNSVA
1513682 |
ONOS
(2293) Nošovice |
Automatizovaný měřicí program
CHLM |
115,7 | ~ | 31,9 | 10,1 | 46,5 | ~ | 28,0 | 11,0 | 15,8 | 11,1 | 8,8 | 16,2 | 13,0 | 7,31 | 365 |
| 23.01. | ~ | 01.01. | 41,3 | 11.02. | ~ | ~ | 32,7 | 90 | 91 | 92 | 92 | 11,3 | 1,69 | 0 | |||