PM₁₀ - částice PM10
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2025 |
|---|---|
| Kraj: | Středočeský |
| Okres: | Praha-východ |
| Látka: | PM₁₀ - částice PM10 |
| Jednotka: | µg∙m -3 |
| Denní LV: | 50,0 |
| Denní TE: | 35 |
| Roční LV: | 40,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 95% Kv | 50% Kv | Max. | 36 MV | VoL | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | ||
|
SCEXM
1637104 |
ČHMÚ
(2360) Čelákovice |
Manuální měřicí program
GRV |
~ | ~ | ~ | ~ | 70,7 | 36,0 | 11 | 15,6 | 32,7 | 14,4 | 13,7 | 17,2 | 19,0 | 12,25 | 345 |
| ~ | ~ | ~ | ~ | 24.02. | 02.02. | 11 | 55,8 | 77 | 91 | 92 | 85 | 16,1 | 1,74 | 13 | |||
|
SSKVM
1809661 |
ČHMÚ
(2619) Škvorec |
Manuální měřicí program
GRV |
~ | ~ | ~ | ~ | 61,4 | 30,3 | 4 | 12,6 | 24,2 | 12,9 | 12,8 | 13,5 | 15,8 | 9,94 | 362 |
| ~ | ~ | ~ | ~ | 08.03. | 01.05. | 4 | 44,3 | 90 | 91 | 92 | 89 | 13,4 | 1,77 | 2 | |||