PM₁₀ - částice PM10
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2025 |
|---|---|
| Kraj: | Středočeský |
| Okres: | Příbram |
| Látka: | PM₁₀ - částice PM10 |
| Jednotka: | µg∙m -3 |
| Denní LV: | 50,0 |
| Denní TE: | 35 |
| Roční LV: | 40,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 95% Kv | 50% Kv | Max. | 36 MV | VoL | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | ||
|
SPBRA
1456903 |
ČHMÚ
(2198) Příbram-Březové Hory |
Automatizovaný měřicí program
RADIO |
100,8 | ~ | 40,0 | 10,9 | 45,9 | 27,1 | 0 | 12,2 | 21,5 | 13,5 | 11,8 | 12,3 | 14,7 | 8,26 | 365 |
| 01.05. | ~ | 01.01. | 49,5 | 09.02. | 12.02. | 0 | 41,3 | 90 | 91 | 92 | 92 | 12,9 | 1,67 | 0 | |||
|
SSDC0
2091354 |
ČHMÚ
(2654) Sedlčany |
Měření těžkých kovů v PM10
GRV |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 14,6 | 14,1 | 17,6 | ~ | 143 | ||
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 7 | 46 | 45 | 45 | ~ | ~ | 77 | |||