SO₂ - oxid siřičitý
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2025 |
|---|---|
| Kraj: | Středočeský |
| Okres: | Kladno |
| Látka: | SO₂ - oxid siřičitý |
| Jednotka: | µg∙m -3 |
| Hodinové LV: | 350,0 |
| Hodinové TE: | 24 |
| Denní LV: | 125,0 |
| Denní TE: | 3 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 25 MV | VoL | 50% Kv | Max. | 4 MV | VoL | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | ||
| Lokalita | Metoda | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | Datum | Datum | 95% Kv | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | |
|
SKLSA
41056 |
ČHMÚ
(1455) Kladno-Švermov |
Automatizovaný měřicí program
UVFL |
31,4 | 16,0 | 0 | 3,2 | 10,7 | 8,4 | 0 | 3,4 | 4,9 | 3,0 | 3,1 | 3,4 | 3,6 | 1,60 | 362 |
| 22.06. | 22.01. | 0 | 10,7 | 23.02. | 23.11. | 6,4 | 7,6 | 88 | 90 | 92 | 92 | 3,3 | 1,56 | 1 | |||