O₃ - přízemní ozon
8hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2025 |
|---|---|
| Kraj: | Středočeský |
| Okres: | Kladno |
| Látka: | O₃ - přízemní ozon |
| Jednotka: | µg∙m -3 |
| 8-Hodinové LV: | 120,0 |
| 8-Hodinové TE: | 25 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | 8-Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 26 MV | VoL | AOT40 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | Datum | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | ||||||
|
SKLMA
41043 |
ČHMÚ
(1454) Kladno-střed města |
Automatizovaný měřicí program
UVABS |
162,4 | 114,3 | 19 | 13209,0 | 123,4 | ~ | 92,6 | 55,4 | 43,3 | 73,1 | 68,5 | 29,9 | 53,5 | 23,96 | 362 |
| 13.08. | 10.08. | ~ | ~ | 14.08. | ~ | ~ | 100,1 | 90 | 91 | 90 | 91 | 45,7 | 1,98 | 2 | |||