SO₂ - oxid siřičitý
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2025 |
|---|---|
| Kraj: | Plzeňský |
| Okres: | Rokycany |
| Látka: | SO₂ - oxid siřičitý |
| Jednotka: | µg∙m -3 |
| Hodinové LV: | 350,0 |
| Hodinové TE: | 24 |
| Denní LV: | 125,0 |
| Denní TE: | 3 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 25 MV | VoL | 50% Kv | Max. | 4 MV | VoL | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | ||
| Lokalita | Metoda | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | Datum | Datum | 95% Kv | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | |
|
PKUJA
1020981 |
ČHMÚ
(1936) Kamenný Újezd |
Automatizovaný měřicí program
UVFL |
14,1 | 7,5 | 0 | 1,3 | 5,5 | 4,6 | 0 | 1,7 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,9 | 2,0 | 0,80 | 357 |
| 21.09. | 06.01. | 0 | 4,8 | 21.10. | 22.10. | 3,4 | 4,0 | 83 | 90 | 92 | 92 | 1,9 | 1,42 | 2 | |||