PM₁₀ - částice PM10
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2025 |
|---|---|
| Kraj: | Plzeňský |
| Okres: | Rokycany |
| Látka: | PM₁₀ - částice PM10 |
| Jednotka: | µg∙m -3 |
| Denní LV: | 50,0 |
| Denní TE: | 35 |
| Roční LV: | 40,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 95% Kv | 50% Kv | Max. | 36 MV | VoL | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | ||
|
PKUJA
1337478 |
ČHMÚ
(1936) Kamenný Újezd |
Automatizovaný měřicí program
RADIO |
100,2 | ~ | 38,2 | 11,4 | 55,6 | 27,3 | 1 | 12,0 | 22,2 | 11,7 | 11,3 | 13,3 | 14,6 | 8,67 | 363 |
| 13.08. | ~ | 01.01. | 49,0 | 23.02. | 14.08. | 1 | 41,6 | 90 | 90 | 92 | 91 | 12,7 | 1,68 | 1 | |||