PM₁₀ - částice PM10
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2025 |
|---|---|
| Kraj: | Vysočina |
| Okres: | Jihlava |
| Látka: | PM₁₀ - částice PM10 |
| Jednotka: | µg∙m -3 |
| Denní LV: | 50,0 |
| Denní TE: | 35 |
| Roční LV: | 40,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 95% Kv | 50% Kv | Max. | 36 MV | VoL | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | ||
|
JJIZA
1315293 |
ZÚ-Ostrava
(2024) Jihlava-Znojemská |
Automatizovaný měřicí program
OPEL |
176,0 | ~ | 45,0 | 15,0 | 61,8 | 30,2 | 3 | 16,3 | 26,3 | 17,4 | 15,3 | 18,6 | 9,86 | 332 | |
| 09.11. | ~ | 01.01. | 59,0 | 08.03. | 01.05. | 3 | 47,6 | 82 | 91 | 92 | 67 | 16,3 | 1,68 | 25 | |||