O₃ - přízemní ozon
8hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2025 |
|---|---|
| Kraj: | Pardubický |
| Okres: | Pardubice |
| Látka: | O₃ - přízemní ozon |
| Jednotka: | µg∙m -3 |
| 8-Hodinové LV: | 120,0 |
| 8-Hodinové TE: | 25 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | 8-Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 26 MV | VoL | AOT40 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | Datum | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | ||||||
|
EPAUA
41093 |
ČHMÚ
(1465) Pardubice Dukla |
Automatizovaný měřicí program
UVABS |
151,1 | 112,6 | 14 | 14088,8 | 105,8 | ~ | 82,0 | 52,3 | 40,7 | 67,8 | 61,2 | 27,1 | 49,2 | 22,06 | 364 |
| 15.08. | 14.06. | ~ | ~ | 15.06. | ~ | ~ | 89,6 | 89 | 91 | 92 | 92 | 42,1 | 1,93 | 1 | |||