NO₂ - oxid dusičitý
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2025 |
|---|---|
| Kraj: | Pardubický |
| Okres: | Pardubice |
| Látka: | NO₂ - oxid dusičitý |
| Jednotka: | µg∙m -3 |
| Hodinové LV: | 200,0 |
| Hodinové TE: | 18 |
| Roční LV: | 40,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 19 MV | VoL | 50% Kv | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | Datum | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | |||
|
EPAOA
41010 |
ČHMÚ
(1418) Pardubice-Rosice |
Automatizovaný měřicí program
CHLM |
104,3 | 64,1 | 0 | 9,4 | 39,3 | ~ | 26,6 | 10,7 | 19,0 | 8,3 | 8,3 | 13,3 | 12,2 | 6,95 | 364 |
| 08.03. | 24.02. | 0 | 40,7 | 14.01. | ~ | ~ | 33,3 | 89 | 91 | 92 | 92 | 10,5 | 1,74 | 1 | |||