PM₁₀ - částice PM10
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2025 |
|---|---|
| Kraj: | Pardubický |
| Okres: | Chrudim |
| Látka: | PM₁₀ - částice PM10 |
| Jednotka: | µg∙m -3 |
| Denní LV: | 50,0 |
| Denní TE: | 35 |
| Roční LV: | 40,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 95% Kv | 50% Kv | Max. | 36 MV | VoL | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | ||
|
ESVRM
254438 |
ČHMÚ
(619) Svratouch |
Manuální měřicí program
GRV |
~ | ~ | ~ | ~ | 35,9 | 19,0 | 0 | 10,3 | 14,6 | 11,2 | 11,7 | 7,9 | 11,3 | 5,77 | 365 |
| ~ | ~ | ~ | ~ | 23.02. | 28.03. | 0 | 26,5 | 90 | 91 | 92 | 92 | 10,0 | 1,66 | 0 | |||