PM₁₀ - částice PM10
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2025 |
|---|---|
| Kraj: | Jihočeský |
| Okres: | Strakonice |
| Látka: | PM₁₀ - částice PM10 |
| Jednotka: | µg∙m -3 |
| Denní LV: | 50,0 |
| Denní TE: | 35 |
| Roční LV: | 40,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 95% Kv | 50% Kv | Max. | 36 MV | VoL | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | ||
|
CSTRA
1699389 |
ZÚ Ústí nL
(2516) Strakonice-ZŠ Strakonice |
Automatizovaný měřicí program
OPEL |
143,2 | ~ | 41,2 | 12,9 | 78,0 | 29,9 | 2 | 14,4 | 25,3 | 12,8 | 12,7 | 15,6 | 16,6 | 10,03 | 365 |
| 07.07. | ~ | 01.01. | 51,2 | 23.02. | 02.02. | 2 | 44,1 | 90 | 91 | 92 | 92 | 14,0 | 1,80 | 0 | |||