SO₂ - oxid siřičitý
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2025 |
|---|---|
| Kraj: | Jihočeský |
| Okres: | České Budějovice |
| Látka: | SO₂ - oxid siřičitý |
| Jednotka: | µg∙m -3 |
| Hodinové LV: | 350,0 |
| Hodinové TE: | 24 |
| Denní LV: | 125,0 |
| Denní TE: | 3 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 25 MV | VoL | 50% Kv | Max. | 4 MV | VoL | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | ||
| Lokalita | Metoda | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | Datum | Datum | 95% Kv | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | |
|
CCBDA
40736 |
ČHMÚ
(1104) České Budějovice |
Automatizovaný měřicí program
UVFL |
94,5 | 10,9 | 0 | 3,2 | 10,8 | 5,6 | 0 | 3,1 | 3,2 | 2,3 | 3,4 | 2,9 | 3,0 | 1,14 | 348 |
| 10.11. | 21.10. | 0 | 5,6 | 22.02. | 28.01. | 4,6 | 5,0 | 89 | 79 | 92 | 88 | 2,8 | 1,51 | 6 | |||