PM₁₀ - částice PM10
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2025 |
|---|---|
| Kraj: | Praha |
| Okres: | Praha 9 |
| Látka: | PM₁₀ - částice PM10 |
| Jednotka: | µg∙m -3 |
| Denní LV: | 50,0 |
| Denní TE: | 35 |
| Roční LV: | 40,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 95% Kv | 50% Kv | Max. | 36 MV | VoL | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | ||
|
AVYNA
41248 |
ČHMÚ
(1521) Praha 9-Vysočany |
Automatizovaný měřicí program
RADIO |
360,2 | ~ | 68,3 | 17,4 | 99,5 | 40,2 | 20 | 19,0 | 35,6 | 18,8 | 17,8 | 21,1 | 23,3 | 14,64 | 364 |
| 01.01. | ~ | 01.01. | 89,1 | 07.03. | 04.04. | 20 | 70,5 | 90 | 91 | 91 | 92 | 20,0 | 1,69 | 1 | |||