CO - oxid uhelnatý
8hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2025 |
|---|---|
| Kraj: | Praha |
| Okres: | Praha 4 |
| Látka: | CO - oxid uhelnatý |
| Jednotka: | µg∙m -3 |
| 8-Hodinové LV: | 10000,0 |
| 8-Hodinové TE: | 0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | 8-Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | ||||||
| Lokalita | Metoda | Datum | VoM | Datum | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | |||||
|
ALIBA
40282 |
ČHMÚ
(774) Praha 4-Libuš |
Automatizovaný měřicí program
IRABS |
946,4 | ~ | ~ | ~ | 801,0 | ~ | 585,7 | 378,3 | 441,3 | 366,7 | 333,9 | 439,0 | 394,5 | 98,30 | 358 |
| 01.05. | ~ | 0 | ~ | 21.12. | ~ | ~ | 691,5 | 86 | 88 | 92 | 92 | 383,9 | 1,26 | 4 | |||