PM₁₀ - částice PM10
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2025 |
|---|---|
| Kraj: | Praha |
| Okres: | Praha 1 |
| Látka: | PM₁₀ - částice PM10 |
| Jednotka: | µg∙m -3 |
| Denní LV: | 50,0 |
| Denní TE: | 35 |
| Roční LV: | 40,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 95% Kv | 50% Kv | Max. | 36 MV | VoL | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | ||
|
AREPA
783591 |
ČHMÚ
(771) Praha 1-n. Republiky |
Automatizovaný měřicí program
RADIO |
240,9 | ~ | 55,1 | 18,8 | 88,5 | 40,1 | 20 | 18,3 | 33,1 | 18,9 | 18,8 | 20,8 | 22,9 | 13,58 | 356 |
| 01.01. | ~ | 01.01. | 77,2 | 08.03. | 08.02. | 20 | 69,0 | 90 | 89 | 91 | 86 | 20,1 | 1,62 | 6 | |||