NO - oxid dusnatý
Měsíční a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Sasko-Chemnitz |
| Okres: | Plauen |
| Látka: | NO - oxid dusnatý |
| Jednotka: | µg∙m -3 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | 98% Kv | XG | SG | dv | |||||||||||||||
|
DPLAK
1029300 |
LfULG
(1287) Plauen-Sued |
Kombinované měření
CHLM |
Xm | 13,9 | 12,2 | 15,0 | 9,7 | 10,0 | 9,7 | 9,1 | 9,9 | 10,6 | 12,0 | 14,4 | 12,4 | 55,4 | 25,6 | 9,9 | 11,6 | 7,54 | 357 |
| mc | 31 | 28 | 31 | 29 | 31 | 26 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 11.01. | 29,4 | 9,5 | 1,93 | 3 | ||||