B[𝑎]P - benzo[𝑎]pyren
Měsíční a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Ústecký |
| Okres: | Chomutov |
| Látka: | B[𝑎]P - benzo[𝑎]pyren |
| Jednotka: | ng/m³ |
| Roční LV: | 1,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | 98% Kv | XG | SG | dv | |||||||||||||||
|
UTUSP
1810120 |
ČHMÚ
(2369) Tušimice |
Měření PAHs
GC-MS |
Xm | 0,73 | 0,30 | 0,46 | 0,20 | 0,14 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,08 | 0,40 | 1,01 | 0,68 | 0,3 | 0,46 | 121 | |||
| mc | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 0,1 | 5,08 | 3 | ||||||