PM₂.₅ - jemné částice PM2,5
Měsíční a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Okres: | Opava |
| Látka: | PM₂.₅ - jemné částice PM2,5 |
| Jednotka: | µg∙m -3 |
| Roční LV: | 20,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | 98% Kv | XG | SG | dv | |||||||||||||||
|
TOVKA
1365778 |
ČHMÚ
(1186) Opava-Kateřinky |
Automatizovaný měřicí program
RADIO |
Xm | 22,5 | 11,7 | 21,1 | 11,0 | 9,2 | 9,7 | 9,5 | 11,3 | 19,6 | 145,1 | 34,6 | 10,3 | ~ | 295 | ||||
| mc | 31 | 29 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 14 | 0 | 7 | 31 | 10.01. | 47,3 | ~ | ~ | 70 | ||||