PM₂.₅ - jemné částice PM2,5
Měsíční a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Plzeňský |
| Okres: | Rokycany |
| Látka: | PM₂.₅ - jemné částice PM2,5 |
| Jednotka: | µg∙m -3 |
| Roční LV: | 20,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | 98% Kv | XG | SG | dv | |||||||||||||||
|
PKUJA
1337482 |
ČHMÚ
(1936) Kamenný Újezd |
Automatizovaný měřicí program
RADIO |
Xm | 9,8 | 15,4 | 8,3 | 6,5 | 7,7 | 7,7 | 8,9 | 8,4 | 10,4 | 13,2 | 12,1 | 58,5 | 23,1 | 8,5 | 10,5 | 7,67 | 352 | |
| mc | 21 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30.03. | 36,7 | 8,5 | 1,91 | 9 | ||||