B[𝑎]P - benzo[𝑎]pyren
Měsíční a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Plzeňský |
| Okres: | Klatovy |
| Látka: | B[𝑎]P - benzo[𝑎]pyren |
| Jednotka: | ng/m³ |
| Roční LV: | 1,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | 98% Kv | XG | SG | dv | |||||||||||||||
|
PKLSP
1424709 |
ZÚ Ústí nL
(2152) Klatovy soud |
Měření PAHs
GC-MS |
Xm | 1,28 | 1,27 | 0,80 | 0,17 | 0,06 | 0,04 | 0,24 | 0,04 | 0,17 | 0,55 | 1,34 | 1,04 | 0,6 | 0,84 | 120 | |||
| mc | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 0,2 | 5,71 | 3 | ||||||