NOₓ - oxidy dusíku
Měsíční a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2024 |
|---|---|
| Kraj: | Pardubický |
| Okres: | Pardubice |
| Látka: | NOₓ - oxidy dusíku |
| Jednotka: | µg∙m -3 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | 98% Kv | XG | SG | dv | |||||||||||||||
|
EPAOA
41012 |
ČHMÚ
(1418) Pardubice-Rosice |
Automatizovaný měřicí program
CHLM |
Xm | 29,4 | 18,6 | 16,7 | 11,6 | 10,3 | 7,9 | 8,6 | 11,3 | 13,1 | 16,9 | 24,5 | 23,8 | 88,4 | 44,6 | 12,1 | 15,9 | 12,80 | 361 |
| mc | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 28 | 29 | 10.01. | 56,3 | 12,9 | 1,84 | 2 | ||||